El conector circular IP40 Binder de alta densidad con cierre en bayoneta está diseñado para aplicaciones industriales y electrónicas que requieren conexiones compactas y seguras con múltiples contactos. Disponible en versiones macho y hembra, rectas o acodadas, esta serie permite configuraciones de hasta 24 pines en un formato miniatura de aproximadamente 20 mm de diámetro de conector. Es una solución habitual en automatización, instrumentación, equipos de control y cableado industrial compacto.
Conector circular IP40 Binder de alta densidad bayoneta
La serie 678 de Binder incorpora un sistema de cierre rápido por bayoneta para conexiones fiables en entornos industriales y electrónicos. Estos conectores circulares IP40 están disponibles con diferentes configuraciones de pines y versiones de cable o brida. Incorporan unión para soldar, carcasa de plástico PA y contactos plateados o dorados según el número de polos. El diámetro exterior del conector es de aproximadamente 20 mm, optimizando densidad de contactos y espacio de instalación.
Características técnicas del conector circular IP40 Binder
| Característica | Valor |
|---|---|
| Serie | 678 |
| Tipo de conexión | Bayoneta |
| Tipo de conector | Circular miniatura |
| Diámetro del conector | Aproximadamente 20 mm |
| Nº de pines disponibles | 3 a 12 pines DIN |
| Tipo de montaje | Cable recto, cable acodado y brida |
| Grado de protección | IP40 |
| Sección máxima de conexión | Hasta 0,75 mm² (AWG 20) |
| Vida útil mecánica | > 500 ciclos |
| Temperatura de trabajo | -40 °C a +85 °C |
| Material carcasa | PA |
| Tipo de terminación | Soldadura |
| Corriente nominal | 3 A a 7 A según versión |
| Tensión nominal | Hasta 250 V |
| Superficie de contacto | Plata u oro |
Referencias disponibles
| Referencia | Nº de pines | Macho/Hembra | Tipo de conector | Sección de conexión | Cable / montaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 0605 00 03 | 3 DIN | Macho | Recto | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0609 00 04 | 4 | Macho | Recto | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0613 00 05 | 5 | Macho | Recto | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0617 00 06 | 6 DIN | Macho | Recto | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0621 00 07 | 7 | Macho | Recto | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0645 00 08 | 8 DIN | Macho | Recto | Máx. 0,25 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0649 00 12 | 12 | Macho | Recto | Máx. 0,25 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0605 70 03 | 3 DIN | Macho | Acodado | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0609 70 04 | 4 | Macho | Acodado | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0613 70 05 | 5 | Macho | Acodado | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0617 70 06 | 6 DIN | Macho | Acodado | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0621 70 07 | 7 | Macho | Acodado | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0645 70 08 | 8 DIN | Macho | Acodado | Máx. 0,25 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0649 70 12 | 12 | Macho | Acodado | Máx. 0,25 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0606 00 03 | 3 DIN | Hembra | Recto | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0610 00 04 | 4 | Hembra | Recto | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0614 00 05 | 5 | Hembra | Recto | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0618 00 06 | 6 DIN | Hembra | Recto | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0622 00 07 | 7 | Hembra | Recto | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0646 00 08 | 8 DIN | Hembra | Recto | Máx. 0,25 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0650 00 12 | 12 | Hembra | Recto | Máx. 0,25 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0606 70 03 | 3 DIN | Hembra | Acodado | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0610 70 04 | 4 | Hembra | Acodado | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0614 70 05 | 5 | Hembra | Acodado | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0618 70 06 | 6 DIN | Hembra | Acodado | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0622 70 07 | 7 | Hembra | Acodado | Máx. 0,75 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0646 70 08 | 8 DIN | Hembra | Acodado | Máx. 0,25 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0650 70 12 | 12 | Hembra | Acodado | Máx. 0,25 mm² | Para cable 4–6 mm |
| 99 0607 00 03 | 3 DIN | Macho | Brida panel | Máx. 0,75 mm² | Montaje en panel |
| 99 0611 00 04 | 4 | Macho | Brida panel | Máx. 0,75 mm² | Montaje en panel |
| 99 0615 00 05 | 5 | Macho | Brida panel | Máx. 0,75 mm² | Montaje en panel |
| 99 0619 00 06 | 6 DIN | Macho | Brida panel | Máx. 0,75 mm² | Montaje en panel |
| 99 0623 00 07 | 7 | Macho | Brida panel | Máx. 0,75 mm² | Montaje en panel |
| 99 0647 00 08 | 8 DIN | Macho | Brida panel | Máx. 0,25 mm² | Montaje en panel |
| 99 0651 00 12 | 12 | Macho | Brida panel | Máx. 0,25 mm² | Montaje en panel |
| 99 0608 00 03 | 3 DIN | Hembra | Brida panel | Máx. 0,75 mm² | Montaje en panel |
| 99 0612 00 04 | 4 | Hembra | Brida panel | Máx. 0,75 mm² | Montaje en panel |
| 99 0616 00 05 | 5 | Hembra | Brida panel | Máx. 0,75 mm² | Montaje en panel |
| 99 0620 00 06 | 6 DIN | Hembra | Brida panel | Máx. 0,75 mm² | Montaje en panel |
| 99 0624 00 07 | 7 | Hembra | Brida panel | Máx. 0,75 mm² | Montaje en panel |
| 99 0648 00 08 | 8 DIN | Hembra | Brida panel | Máx. 0,25 mm² | Montaje en panel |
| 99 0652 00 12 | 12 | Hembra | Brida panel | Máx. 0,25 mm² | Montaje en panel |
Aplicaciones del conector circular IP40 Binder
El conector circular IP40 Binder de alta densidad bayoneta se utiliza en sistemas de automatización industrial, equipos de medida, instrumentación electrónica, maquinaria compacta, armarios eléctricos, sistemas de señal y dispositivos de control donde se requiere una conexión rápida, compacta y con múltiples contactos en poco espacio.
FAQS
¿Qué diámetro tiene el conector circular Binder serie 678?
La serie Binder 678 dispone de un diámetro aproximado de 20 mm, lo que permite integrar hasta 12 contactos en un formato compacto de alta densidad.
¿Qué tipo de terminación utilizan estos conectores Binder?
Los conectores utilizan conexión mediante soldadura y admiten secciones de cable de hasta 0,75 mm² según la configuración de pines.
Contacta con nosotros y te ayudamos a seleccionar la referencia adecuada para tu aplicación.






















