Seta de emergencia compacta de la serie XA de IDEC, con botón tipo mushroom de Ø29 mm o Ø40 mm, montaje en panel Ø16 mm y contactos 2NC. Diseño robusto y extremadamente compacto, con solo 27,9 mm de profundidad detrás del panel. Incorpora mecanismo “Safe break action” para máxima seguridad, con apertura directa certificada conforme a IEC 60947-5-1 y 60947-5-5. Ideal para aplicaciones con espacio reducido y requisitos estrictos de seguridad.
Version: NO Iluminada e Iluminada
Características:
-
Diámetro de agujero en panel: Ø16 mm
-
Diámetro del botón (seta): Ø29 mm o Ø40 mm
-
Tipo de desbloqueo: Push-Pull o giro para resetear
-
Acción de enclavamiento: Push to lock
-
Tipo de terminales: Soldadura (solder terminals)
-
Número de contactos: 1-4NC (Normalmente Cerrados)
-
Profundidad detrás del panel: Solo 27,9 mm
-
Color del pulsador: Rojo oscuro (Munsell 5R4/12)
-
Material de contactos: Plata con baño de oro
-
Grado de protección: IP65 (IEC 60529)
-
Normativas y certificaciones:
IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, UL508, CSA C22.2 No.14, NFPA79 -
Vida mecánica: 250.000 ciclos
-
Vida eléctrica: 100.000 ciclos (mín.)
-
Temperatura de trabajo: -25 ºC a +60 ºC
-
Fuerza de accionamiento:
-
Empuje: 10,5 N
-
Tirar: 10 N
-
Girar: 0,16 N·m
-
-
Acción de apertura directa: Activada a 60 N / 4 mm mínimo
-
Resistencia al choque: 150 m/s² (operación), 1000 m/s² (daño)
-
Resistencia a vibración: 10–500 Hz / 50 m/s²
-
Resistencia de contactos: ≤ 50 mΩ
-
Aislamiento: ≥ 100 MΩ a 500VDC
-
Tensión de aislamiento nominal (Ui): 300V
-
Corriente térmica nominal (Ith): 5A
-
Tensión de operación (Ue): hasta 250V
Accesorios compatibles (opcional)
-
Tapa de terminal: XA9Z-VL2
-
Bloques de contacto adicionales
-
Etiquetas e inscripciones personalizadas
Diámetro del botón (seta): Ø29 mm
| Illumination | Operator | NC Contact | NO Contact | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| Non-Illuminated | 29mm Mushroom PCB | 1NC | 1NO | XA1E-BV311V-R |
| Non-Illuminated | 29mm Mushroom PCB | 2NC | – | XA1E-BV302V-R |
| Non-Illuminated | 29mm Mushroom PCB | 3NC | 1NO | XA1E-BV313V-R |
| Non-Illuminated | 29mm Mushroom PCB | 4NC | – | XA1E-BV304V-R |
| Non-Illuminated | 29mm Mushroom Solder | 1NC | 1NO | XA1E-BV311-R |
| Non-Illuminated | 29mm Mushroom Solder | 2NC | – | XA1E-BV302-R |
| Non-Illuminated | 29mm Mushroom Solder | 3NC | 1NO | XA1E-BV313-R |
| Non-Illuminated | 29mm Mushroom Solder | 4NC | – | XA1E-BV304-R |
| Illuminated | 29mm Mushroom PCB | 1NC | 1NO | XA1E-LV311Q4V-R |
| Illuminated | 29mm Mushroom PCB | 2NC | – | XA1E-LV302Q4V-R |
| Illuminated | 29mm Mushroom PCB | 3NC | 1NO | XA1E-LV313Q4V-R |
| Illuminated | 29mm Mushroom PCB | 4NC | – | XA1E-LV304Q4V-R |
| Illuminated | 29mm Mushroom Solder | 1NC | 1NO | XA1E-LV311Q4-R |
| Illuminated | 29mm Mushroom Solder | 2NC | – | XA1E-LV302Q4-R |
| Illuminated | 29mm Mushroom Solder | 3NC | 1NO | XA1E-LV313Q4-R |
| Illuminated | 29mm Mushroom Solder | 4NC | – | XA1E-LV304Q4-R |
Diámetro del botón (seta): Ø40 mm
| Illumination | Operator | NC Contact | NO Contact | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| Non-Illuminated | 40mm Mushroom PCB | 1NC | 1NO | XA1E-BV411V-R |
| Non-Illuminated | 40mm Mushroom PCB | 2NC | – | XA1E-BV402V-R |
| Non-Illuminated | 40mm Mushroom PCB | 3NC | 1NO | XA1E-BV413V-R |
| Non-Illuminated | 40mm Mushroom PCB | 4NC | – | XA1E-BV404V-R |
| Non-Illuminated | 40mm Mushroom Solder | 1NC | 1NO | XA1E-BV411-R |
| Non-Illuminated | 40mm Mushroom Solder | 2NC | – | XA1E-BV402-R |
| Non-Illuminated | 40mm Mushroom Solder | 3NC | 1NO | XA1E-BV413-R |
| Non-Illuminated | 40mm Mushroom Solder | 4NC | – | XA1E-BV404-R |
| Illuminated (24V AC/DC) | 40mm Mushroom PCB | 1NC | 1NO | XA1E-LV411Q4V-R |
| Illuminated (24V AC/DC) | 40mm Mushroom PCB | 2NC | – | XA1E-LV402Q4V-R |
| Illuminated (24V AC/DC) | 40mm Mushroom PCB | 3NC | 1NO | XA1E-LV413Q4V-R |
| Illuminated (24V AC/DC) | 40mm Mushroom PCB | 4NC | – | XA1E-LV404Q4V-R |
| Illuminated (24V AC/DC) | 40mm Mushroom Solder | 1NC | 1NO | XA1E-LV411Q4-R |
| Illuminated (24V AC/DC) | 40mm Mushroom Solder | 2NC | – | XA1E-LV402Q4-R |
| Illuminated (24V AC/DC) | 40mm Mushroom Solder | 3NC | 1NO | XA1E-LV413Q4-R |
| Illuminated (24V AC/DC) | 40mm Mushroom Solder | 4NC | – | XA1E-LV404Q4-R |
| Non-Illuminated | 29mm Mushroom Solder | 1NC | – | XA1E-BV3U01-R |
| Non-Illuminated | 29mm Mushroom Solder | 2NC | – | XA1E-BV3U02-R |
| Non-Illuminated | 40mm Mushroom Solder | 1NC | – | XA1E-BV4U01-R |
| Non-Illuminated | 40mm Mushroom Solder | 2NC | – | XA1E-BV4U02-R |
¿Necesitas la ficha técnica completa?
Regístrate para acceder a ésta y todas las fichas de producto en PDF.






















