El sensor fotoeléctrico miniatura S100 Datalogic (S100-PR-5-W00-OZ código: 950810004) es una familia de sensores compactos diseñada para la detección de objetos, el control de presencia y el posicionamiento en aplicaciones de automatización industrial. Además, la serie está disponible en versiones de barrera, reflexión sobre espejo, reflexión polarizada, detección de objetos transparentes, difuso, supresión de fondo, foco fijo y lector de marcas RGB, con salidas PNP o NPN, conexión mediante cable o conector M8 y modelos con IO-Link V1.1.2 para aplicaciones de Industria 4.0.
Asimismo, el sensor fotoeléctrico miniatura S100 Datalogic combina un diseño compacto de 32 × 20 × 12 mm, alimentación de 10…30 VDC, protección IP67 y diferentes tecnologías ópticas para adaptarse a una amplia variedad de procesos industriales. Por otra parte, la familia incorpora versiones estándar y modelos IO-Link COM2, que permiten la parametrización, el diagnóstico y la monitorización remota del sensor.
Características del sensor fotoeléctrico miniatura S100 Datalogic
La familia S100 ofrece una solución versátil para fabricantes de maquinaria, integradores y departamentos de mantenimiento que necesitan sensores compactos con diferentes principios de detección.
Está disponible en las siguientes tecnologías:
- Sensor fotoeléctrico de barrera.
- Sensor fotoeléctrico de reflexión sobre espejo.
- Sensor fotoeléctrico de reflexión polarizada.
- Sensor fotoeléctrico para detección de objetos transparentes.
- Sensor fotoeléctrico difuso.
- Sensor fotoeléctrico con supresión de fondo.
- Sensor fotoeléctrico de foco fijo.
- Sensor lector de marcas RGB.
Las versiones con IO-Link permiten la parametrización remota, el diagnóstico del sensor y la monitorización del estado del equipo, facilitando su integración en instalaciones compatibles con Industria 4.0.
Características técnicas
- Alimentación: 10…30 VDC
- Salidas PNP o NPN
- Versiones con IO-Link V1.1.2 COM2
- Conexión mediante cable de 2 m o conector M8 de 4 polos
- Protección IP67
- Corriente de salida: 100 mA
- Temperatura de trabajo: −25 °C a +55 °C
- Carcasa ABS con ventana PMMA
Guía de selección del sensor fotoeléctrico miniatura S100 Datalogic
| Tecnología | Alcance máximo | IO-Link |
|---|---|---|
| Barrera | 12 m | No |
| Reflexión sobre espejo | 7 m | No |
| Reflexión polarizada (corto alcance) | 3 m | No |
| Reflexión polarizada (largo alcance) | 5,5 m | Sí |
| Detección de objetos transparentes (corto alcance) | 500 mm | No |
| Detección de objetos transparentes (largo alcance) | 2 m | Sí |
| Sensor difuso (corto alcance) | 300 mm | No |
| Sensor difuso (largo alcance) | 500 mm | No |
| Foco fijo | 70 mm | No |
| Supresión de fondo | 100 mm | No |
| Supresión de fondo (largo alcance) | 200 mm | Sí |
| Lector de marcas RGB | 12,5 ±2 mm | Sí |
Esta guía facilita la selección de la tecnología más adecuada según el tipo de detección, la distancia de trabajo y la necesidad de comunicación mediante IO-Link.
Referencias disponibles
| Función | Referencia | Conexión | Salida | Pedido |
|---|---|---|---|---|
| Barrera | S100-PR-2-FG00-NK | Cable | NPN | 950811100 |
| Barrera | S100-PR-2-FG00-PK | Cable | PNP | 950811110 |
| Barrera | S100-PR-5-FG00-NK | M8 | NPN | 950811240 |
| Barrera | S100-PR-5-FG00-PK | M8 | PNP | 950811250 |
| Reflexión sobre espejo | S100-PR-2-A00-NK | Cable | NPN | 950811000 |
| Reflexión sobre espejo | S100-PR-2-A00-PK | Cable | PNP | 950811010 |
| Reflexión sobre espejo | S100-PR-5-A00-NK | M8 | NPN | 950811140 |
| Reflexión sobre espejo | S100-PR-5-A00-PK | M8 | PNP | 950811150 |
| Reflexión polarizada (corto) | S100-PR-2-B00-NK | Cable | NPN | 950811020 |
| Reflexión polarizada (corto) | S100-PR-2-B00-PK | Cable | PNP | 950811030 |
| Reflexión polarizada (corto) | S100-PR-5-B00-NK | M8 | NPN | 950811160 |
| Reflexión polarizada (corto) | S100-PR-5-B00-PK | M8 | PNP | 950811170 |
| Reflexión polarizada (largo) | S100-PR-2-B10-NK | Cable | NPN | 950811280 |
| Reflexión polarizada (largo) | S100-PR-2-B10-PK | Cable | PNP | 950811290 |
| Reflexión polarizada (largo) | S100-PR-5-B10-NK | M8 | NPN | 950811300 |
| Reflexión polarizada (largo) | S100-PR-5-B10-PK | M8 | PNP | 950811310 |
| Reflexión polarizada (largo) | S100-PR-5-B10-OZ | M8 | IO-Link | 950810001 |
| Transparentes (corto) | S100-PR-2-T00-NH | Cable | NPN | 950811330 |
| Transparentes (corto) | S100-PR-2-T00-PH | Cable | PNP | 950811320 |
| Transparentes (corto) | S100-PR-5-T00-NH | M8 | NPN | 950811350 |
| Transparentes (corto) | S100-PR-5-T00-PH | M8 | PNP | 950811340 |
| Transparentes (largo) | S100-PR-2-T10-NH | Cable | NPN | 950811370 |
| Transparentes (largo) | S100-PR-2-T10-PH | Cable | PNP | 950811360 |
| Transparentes (largo) | S100-PR-5-T10-NH | M8 | NPN | 950811390 |
| Transparentes (largo) | S100-PR-5-T10-PH | M8 | PNP | 950811380 |
| Transparentes (largo) | S100-PR-5-T10-OZ | M8 | IO-Link | 950810002 |
| Difuso (corto) | S100-PR-2-C00-NK | Cable | NPN | 950811040 |
| Difuso (corto) | S100-PR-2-C00-PK | Cable | PNP | 950811050 |
| Difuso (corto) | S100-PR-5-C00-NK | M8 | NPN | 950811180 |
| Difuso (corto) | S100-PR-5-C00-PK | M8 | PNP | 950811190 |
| Difuso (largo) | S100-PR-2-C10-NK | Cable | NPN | 950811060 |
| Difuso (largo) | S100-PR-2-C10-PK | Cable | PNP | 950811070 |
| Difuso (largo) | S100-PR-5-C10-NK | M8 | NPN | 950811200 |
| Difuso (largo) | S100-PR-5-C10-PK | M8 | PNP | 950811210 |
| Foco fijo | S100-PR-2-D00-NK | Cable | NPN | 950811080 |
| Foco fijo | S100-PR-2-D00-PK | Cable | PNP | 950811090 |
| Foco fijo | S100-PR-5-D00-NK | M8 | NPN | 950811220 |
| Foco fijo | S100-PR-5-D00-PK | M8 | PNP | 950811230 |
| Supresión de fondo (corta) | S100-PR-2-M00-NH | Cable | NPN | 950811120 |
| Supresión de fondo (corta) | S100-PR-2-M00-PH | Cable | PNP | 950811130 |
| Supresión de fondo (corta) | S100-PR-5-M00-NH | M8 | NPN | 950811260 |
| Supresión de fondo (corta) | S100-PR-5-M00-PH | M8 | PNP | 950811270 |
| Supresión de fondo (larga) | S100-PR-2-M10-NH | Cable | NPN | 950811420 |
| Supresión de fondo (larga) | S100-PR-2-M10-PH | Cable | PNP | 950811430 |
| Supresión de fondo (larga) | S100-PR-5-M10-NH | M8 | NPN | 950811400 |
| Supresión de fondo (larga) | S100-PR-5-M10-PH | M8 | PNP | 950811410 |
| Supresión de fondo (larga) | S100-PR-5-M10-OZ | M8 | IO-Link | 950810003 |
| Lector de marcas RGB | S100-PR-5-W00-PK | M8 | PNP | 950810005 |
| Lector de marcas RGB | S100-PR-5-W00-OZ | M8 | IO-Link | 950810004 |
Aplicaciones
El sensor fotoeléctrico miniatura S100 Datalogic está diseñado para maquinaria de envasado, líneas de transporte, sistemas de almacenamiento automático, intralogística, industria farmacéutica, cosmética, embotellado, fabricación de maquinaria y aplicaciones de automatización industrial donde se requiera una detección fiable y un formato compacto.
Preguntas frecuentes
¿Qué versión del sensor fotoeléctrico S100 debo elegir?
Depende de la aplicación. La familia dispone de modelos de barrera para largas distancias, reflexión sobre espejo para detección general, reflexión polarizada para objetos brillantes, sensores para objetos transparentes, modelos difusos, versiones con supresión de fondo y lector de marcas RGB.
¿Existen sensores S100 compatibles con IO-Link?
Sí. La gama incluye referencias con IO-Link V1.1.2 COM2, que permiten parametrización remota, diagnóstico, monitorización y mantenimiento predictivo.
¿Qué opciones de conexión están disponibles?
Los sensores S100 pueden suministrarse con cable de 2 metros o conector M8 de 4 polos, según la referencia seleccionada.




















