Q10 Piloto LED APEM Ø10 mm con opciones RGB, fija o intermitente
El Piloto LED Q10 de APEM destaca por su diseño moderno y compacto, ideal para aplicaciones que requieren alta fiabilidad y visibilidad. Con un montaje empotrado de Ø10 mm y una lente LED de 5 mm, este indicador está disponible en versiones de luz fija, intermitente y RGB.
Características destacadas del Q10 Piloto LED APEM Ø10 mm
-
Diámetro del panel: Ø10 mm
-
Estilo de bisel: bisel a ras con forma achaflanada
-
Material del bisel: acero inoxidable 316L o aluminio anodizado
-
Lente LED: epóxica difusa o LED superbrillante transparente
-
Opciones de funcionamiento: luz fija, intermitente (flashing) y RGB
-
Rango de tensión: de 2 VDC a 28 VAC/DC
-
Conexión: cables de 200 mm
-
Sellado: opción de protección IP67 (EN60529)
-
Incluye: tuerca de fijación y arandela de presión
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión inversa máxima | 5 V |
| Corriente típica de funcionamiento | 20 mA |
| Ángulo de visión | 60° |
| Vida útil estimada | Hasta 100.000 horas |
| Par de apriete | 20 a 25 cNm |
| Grosor máximo del panel | 7 mm |
| Rango de temperatura | De -40 °C a +85 °C |
| Resistencia de aislamiento | 4.000 MΩ a 500 VDC |
Intensidades disponibles (LED flush)
Estándar (uso general / interior)
| Color | Intensidad típica | Tensión directa |
|---|---|---|
| Rojo HE | 8 mcd | 2.0 V |
| Verde | 6 mcd | 2.2 V |
| Amarillo | 6 mcd | 2.1 V |
| Azul | 150 mcd | 3.3 V |
| Blanco | 500 mcd | 3.3 V |
| Naranja | 110 mcd | 2.2 V |
| Bicolor (Rojo/Verde) | 15/10 mcd | 2.0/2.2 V |
| Tricolor (Rojo/Verde/Amarillo) | 15/10/6 mcd | 2.1 V / 3.1 V |
Super Bright (larga distancia y luz solar)
| Color | Intensidad típica | Tensión directa |
|---|---|---|
| Rojo HE | 1.300 mcd | 2.2 V |
| Verde | 3.000 mcd | 3.3 V |
| Amarillo | 1.120 mcd | 2.1 V |
| Azul | 280 mcd | 3.3 V |
| Blanco | 1.560 mcd | 3.3 V |
| Naranja | 500 mcd | 2.2 V |
Hyper Bright (alta visibilidad exterior)
| Color | Intensidad típica | Tensión directa |
|---|---|---|
| Rojo HE | 980 mcd | 2.2 V |
| Verde | 300 mcd | 3.3 V |
| Amarillo | 250 mcd | 2.0 V |
| Naranja | 110 mcd | 2.2 V |
RGB (multicolor)
| Color | Intensidad típica | Tensión directa |
|---|---|---|
| Rojo | 330 mcd | 2.1 V |
| Verde | 750 mcd | 2.1 V |
| Azul | 150 mcd | 2.1 V |
Aplicaciones recomendadas
-
Sector médico y hospitalario
-
Sistemas de telecomunicación
-
Maquinaria industrial y de ingeniería
-
Transporte y vehículos especiales
-
Maquinaria agrícola
Materiales de fabricación
-
Bisel en acero inoxidable 316L o aluminio anodizado
-
Cuerpo posterior con encapsulado sellado
-
Resistente a ambientes extremos y humedad























