¿Para qué sirve el HT4P Safety Commander?
El HT4P Safety Commander de IDEC sirve para montar y proteger tablets industriales en entornos de automatización, permitiendo su uso como interfaz hombre-máquina (HMI) segura y portátil. Está diseñado para operadores que necesitan controlar o supervisar maquinaria, robots colaborativos (cobots), AGVs o AMRs, integrando funciones críticas como parada de emergencia, conectividad USB/LAN y alimentación directa. Es una solución ideal para aplicaciones que requieren movilidad, seguridad y cumplimiento de normas industriales.
Ideal para su uso en robots colaborativos (cobots), vehículos guiados automáticamente (AGVs), robots móviles autónomos (AMRs) y equipos industriales, el HT4P permite una interfaz operativa segura y certificada, combinando protección física, alimentación y funciones de parada de emergencia.
Características Principales del HT4P Safety Commander
-
Compatibilidad con tablets de 10″ a 13″ pulgadas
-
Diseño ergonómico para un uso prolongado sin fatiga
-
3 posiciones de montaje para interruptores mecánicos
-
Convertidor USB/LAN con entrega de energía USB (USB PD)
-
Compatible con estándares de seguridad ISO10218 e ISO3691-4
-
Soporte robusto para tablets industriales, con opciones de personalización
Aplicaciones del HT4P en la Automatización Industrial
-
HMI móvil segura en líneas de producción
-
Control portátil para estaciones robóticas
-
Supervisión de sistemas automatizados en tiempo real
-
Interfaces seguras para celdas robóticas colaborativas
-
Integración en AGVs y AMRs con capacidad de parada de emergencia
Compatibilidad con Tablets
El HT4P es compatible con una amplia gama de tablets industriales y comerciales, gracias a su diseño adaptable. Incluye accesorios para ajustar el grosor y posición del dispositivo, asegurando una instalación segura y funcional. A continuación, se detallan algunos modelos probados:
| Fabricante | Modelo | OS | Ver. OS | Instalación | Comunicación USB | Carga USB | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYOCERA | KC-T304C | Android | 11 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Apple | iPad Pro 11” | iOS | 15.1 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Microsoft | Surface Go 2 | Windows | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Microsoft | Surface Pro 7 | Windows | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Samsung | Galaxy Tab Active Pro | Android | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | Requiere kit espaciador A |
| Lenovo | Tab M10 HD | Android | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Referencia | Extras incluidos | Color del E-Stop |
|---|---|---|
| HT4P-SLSPL-R0001 | Selector 2 posiciones (LB6S-2T2) | Rojo |
| HT4P-SLSPL-R0002 | Selector 3 posiciones (LB6S-3T2) | Rojo |
| HT4P-SLSPL-R0003 | Selector con llave 2 posiciones (LB6K-2T2A) | Rojo |
| HT4P-SLSPL-R0004 | Selector con llave 3 posiciones (LB6K-3T2A) | Rojo |
| HT4P-SLSPL-R0005 | Pulsador iluminado rojo (LB6L-M1T14R) + pulsador iluminado verde (LB6L-M1T14G) + llave 3 posiciones (LB6K-3T2A) | Rojo |
| HT4P-SLSPL-R0006 | Pulsador iluminado rojo (LB6L-M1T14R) + pulsador iluminado verde (LB6L-M1T14G) + selector 2 posiciones (LB6S-2T2) | Rojo |
| HT4P-SLSPL-R0007 | Pulsador iluminado verde (LB6L-M1T14G) + llave 3 posiciones (LB6K-3T2A) | Rojo |
| HT4P-SLSPL-R0008 | Pulsador iluminado verde (LB6L-M1T14G) + selector 2 posiciones (LB6S-2T2) | Rojo |
| HT4P-SLSPL-R0009 | 2 pulsadores blancos (LB6B-M1T1W) + selector 2 posiciones (LB6S-2T2) | Rojo |
| HT4P-SLSPL-R0010 | Pulsador negro (LB6B-M1T1B) + pulsador iluminado verde (LB6L-M1T14G) + selector 2 posiciones (LB6S-2T2) | Rojo |
| HT4P-SLSPL-W-R0001 | Selector 2 posiciones (LB6S-2T2) | Blanco |
| HT4P-SLSPL-W-R0002 | Selector 3 posiciones (LB6S-3T2) | Blanco |
| HT4P-SLSPL-W-R0003 | Selector con llave 2 posiciones (LB6K-2T2A) | Blanco |
| HT4P-SLSPL-W-R0004 | Selector con llave 3 posiciones (LB6K-3T2A) | Blanco |
| HT4P-SLSPL-W-R0005 | Pulsador iluminado rojo (LB6L-M1T14R) + pulsador iluminado verde (LB6L-M1T14G) + llave 3 posiciones (LB6K-3T2A) | Blanco |
| HT4P-SLSPL-W-R0006 | Pulsador iluminado rojo (LB6L-M1T14R) + pulsador iluminado verde (LB6L-M1T14G) + selector 2 posiciones (LB6S-2T2) | Blanco |
| HT4P-SLSPL-W-R0007 | Pulsador iluminado verde (LB6L-M1T14G) + llave 3 posiciones (LB6K-3T2A) | Blanco |
| HT4P-SLSPL-W-R0008 | Pulsador iluminado verde (LB6L-M1T14G) + selector 2 posiciones (LB6S-2T2) | Blanco |
| HT4P-SLSPL-W-R0009 | 2 pulsadores blancos (LB6B-M1T1W) + selector 2 posiciones (LB6S-2T2) | Blanco |
| HT4P-SLSPL-W-R0010 | Pulsador negro (LB6B-M1T1B) + pulsador iluminado verde (LB6L-M1T14G) + selector 2 posiciones (LB6S-2T2) | Blanco |
En todos los casos, además de los extras listados, de serie llevan:
-
Paro de emergencia iluminado (rojo o blanco, según la serie).
-
Pulsador de habilitación de 3 posiciones (HE6B-M200Y).
Así es como funciona internamente:
-
La tablet se coloca dentro de la carcasa (queda fija y protegida).
-
Los interruptores físicos (paro de emergencia, habilitador y opcionales) no se conectan a la tablet, sino a un módulo interno con conectores industriales.
-
Ese módulo saca las señales mediante cables con conectores estancos hacia el exterior:
-
Conector para E-Stop y habilitador → contactos libres de potencial que van cableados directamente a tu PLC o módulo de seguridad.
-
Conector para botones adicionales (selectores, pulsadores) → también salen como contactos cableables al PLC/control.
-
LAN/USB con alimentación → es un canal separado que conecta la tablet al sistema de control (para HMI, datos, diagnóstico, etc.).
-
-
De esta manera, la tablet cumple función de interfaz gráfica y los botones físicos cumplen la función de seguridad obligatoria.
Es decir:
-
Los botones de seguridad del HT4P NO dependen de la tablet.
-
La tablet es solo la pantalla/control HMI, y el HT4P añade la capa de seguridad que exige la normativa industrial.
-
El cableado de los interruptores va al PLC de seguridad o controlador, igual que un pulsador de emergencia normal.
Por eso el HT4P tiene tanto sentido: puedes usar una tablet estándar, pero la seguridad está garantizada porque los botones están cableados de forma directa y fiable, no “simulados” en la pantalla.
¿Quieres acceder a todas las fichas técnicas en PDF?
Regístrate y descarga al instante la documentación completa de este y otros productos.
























