/
HONSBERG Medidor Flujo UKV-020GML005
HONSBERG Medidor Flujo UKV-020GML005
HONSBERG Medidor Flujo UKV-020GML005

HONSBERG Medidor Flujo UKV-020GML005

Marca:

HONSBERG Medidor Flujo UKV-020GML005. El caudalímetro funciona según el principio de área variable con un flotador esférico que se mueve en función del caudal en un tubo de medición cónico.

  • Medición: agua, gas/aire
  • Vertical
  • Impresión a escala de cara completa
  • Rosca hembra NPT1/8″ acero inoxidable
  • Válvula de ajuste opcional
  • Max. presión: 6bar
  • Max. Temperatura: 65ºC

Tabla de referencias

Fluido Conexión Referencia PN (bar) Q máx. recomendado Rango de medida Peso (kg)
Agua NPT 1/8″ UK.-020G.W0050 6 6 l/min 5 – 50 cm³/min 0.13
Agua NPT 1/8″ UK.-020G.W0100 6 6 l/min 10 – 100 cm³/min 0.13
Agua NPT 1/8″ UK.-020G.W0240 6 6 l/min 20 – 240 cm³/min 0.13
Agua NPT 1/8″ UK.-020G.W0003 6 6 l/min 0.2 – 3 l/h 0.13
Agua NPT 1/8″ UK.-020G.W0006 6 6 l/min 0.5 – 6 l/h 0.13
Agua NPT 1/8″ UK.-020G.W0015 6 6 l/min 1 – 15 l/h 0.13
Agua NPT 1/8″ UK.-020G.W0040 6 6 l/min 4 – 40 l/h 0.13
Agua NPT 1/8″ UK.-020G.W0080 6 6 l/min 10 – 80 l/h 0.13
Aire NPT 1/8″ UK.-020G.L0000 6 0.7 Nl/min 0.04 – 0.5 Nl/min 0.13
Aire NPT 1/8″ UK.-020G.L0001 6 1.2 Nl/min 0.1 – 1 Nl/min 0.13
Aire NPT 1/8″ UK.-020G.L0005 6 6.0 Nl/min 0.4 – 5 Nl/min 0.13
Aire NPT 1/8″ UK.-020G.L0025 6 30.0 Nl/min 2 – 25 Nl/min 0.13

Características generales

Parámetro Valor
Precisión ±5 % fondo de escala
Temperatura del medio máx. 65 °C

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN O PRESUPUESTO

HONSBERG Medidor Flujo UKV-020GML005

NUESTROS PARTNERS DE CONFIANZA

Partners y Marcas

autonics
banner
bdc
binder
datalogic
GHM
greisinge
idec
ime
invertek