/
HONSBERG Medidor Flujo GR-065AK0005G
HONSBERG Medidor Flujo GR-065AK0005G
HONSBERG Medidor Flujo GR-065AK0005G

HONSBERG Medidor Flujo GR-065AK0005G

Marca:

HONSBERG Medidor Flujo GR-065AK0005G. El caudalímetro funciona según el principio de área variable con un flotador esférico que se mueve en función del caudal en un tubo de medición cónico.

  • Medición: agua, gas/aire
  • Vertical
  • Lupa giratoria optimizando la comodidad de lectura
  • Rosca hembra NPT1/8″ acero inoxidable
  • Tubo de vidrio
  • Max. presión: 10bar
  • Max. Temperatura: 90ºC

Características técnicas:

 

Flotador en vidrio (Float glass)

Conexión Referencia PN (bar) Rango aire (Ncm³/min) Rango agua (cm³/min) Peso (kg)
NPT 1/8″ GR-065GK0005G 10 2 – 51 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK0010G 10 5 – 103 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK0040G 10 20 – 400 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK0090G 10 20 – 900 0.2 – 18.2 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK0258G 10 100 – 2580 2 – 55 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK0393G 10 100 – 3930 2 – 90 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK0600G 10 100 – 6000 2 – 130 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK1010G 10 150 – 10100 3 – 235 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK1575G 10 800 – 15750 10 – 375 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK2500G 10 700 – 23640 10 – 570 0.5

Flotador acero inoxidable (Float stainless steel)

Conexión Referencia PN (bar) Rango aire (Ncm³/min) Rango agua (cm³/min) Peso (kg)
NPT 1/8″ GR-065GK0015K 10 5 – 153 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK0029K 10 10 – 298 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK0085K 10 40 – 855 0.9 – 21 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK0180K 10 50 – 1800 1 – 50 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK0503K 10 277 – 5030 3.27 – 144 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK0751K 10 300 – 7510 5 – 220 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK1145K 10 250 – 11450 5 – 335 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK1896K 10 400 – 18960 10 – 560 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK2940K 10 2000 – 29400 40 – 880 0.5
NPT 1/8″ GR-065GK4334K 10 2000 – 43340 50 – 1305 0.5

Nota: Escala en mm. Conversión caudal-altura según diagrama del fabricante.

Marca: HONSBERG

Senseneca

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN O PRESUPUESTO

HONSBERG Medidor Flujo GR-065AK0005G

NUESTROS PARTNERS DE CONFIANZA

Partners y Marcas

autonics
banner
bdc
binder
datalogic
GHM
greisinge
idec
ime
invertek