El conector roscado M16 IP67 de BINDER es una solución de conexión circular industrial con carcasa metálica y cierre roscado M16 x 0,75, diseñado para transmisión de señal y alimentación en automatización, instrumentación y maquinaria industrial. Disponible en versiones macho y hembra, rectas o acodadas, con hasta 24 pines y protección IP67 para entornos industriales exigentes. El diámetro del conector es de aproximadamente Ø18,5 mm según la serie.
Conector roscado M16 IP67 para automatización industrial
La gama M16 IP67 BINDER incluye las series 423, 425 y 723 con variantes para soldadura, crimpar, montaje en panel y versiones con cable sobremoldeado PUR. Estos conectores industriales metálicos ofrecen alta resistencia mecánica, apantallamiento EMI y compatibilidad con aplicaciones de sensores, actuadores, comunicaciones industriales y sistemas AISG.
Diferencias entre series M16 IP67 BINDER
| Serie | Características principales | Aplicación habitual |
|---|---|---|
| Serie 423 | Carcasa metálica apantallable, versiones rectas y acodadas | Automatización y señal industrial |
| Serie 425 | Versiones sobremoldeadas con cable PUR | Conexionado rápido en campo |
| Serie 723 | Versiones de brida y montaje panel | Integración en cuadros y equipos |
Características técnicas de Conector roscado M16 IP67 · 2-24 pines · carcasa metálica BINDER
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo de conexión | Circular roscado M16 x 0,75 |
| Protección | IP67 |
| Nº de pines | 2 a 24 pines |
| Diámetro aproximado | Ø18,5 mm |
| Material carcasa | Latón niquelado |
| Temperatura de trabajo | -40 °C a +95 °C |
| Vida mecánica | >500 ciclos |
| Conexión | Soldar, crimpar o roscar |
Referencias y configuraciones disponibles
| Referencia | Nº de pines | Macho/Hembra | Sección conexión | Con cable |
|---|---|---|---|---|
| 99 5105 15 03 | 3 DIN | Macho | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5109 15 04 | 4 | Macho | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5113 15 05 | 5 | Macho | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5121 15 06 | 6 DIN | Macho | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5125 15 07 | 7 | Macho | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5171 15 08 | 8 DIN | Macho | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5129 15 12 | 12 | Macho | 0,25 mm² máx | No |
| 99 5461 15 19 | 19 | Macho | 0,25 mm² máx | No |
| 99 5106 15 03 | 3 DIN | Hembra | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5110 15 04 | 4 | Hembra | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5114 15 05 | 5 | Hembra | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5122 15 06 | 6 DIN | Hembra | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5126 15 07 | 7 | Hembra | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5172 15 08 | 8 DIN | Hembra | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5130 15 12 | 12 | Hembra | 0,25 mm² máx | No |
| 99 5462 15 19 | 19 | Hembra | 0,25 mm² máx | No |
| 99 5105 40 03 | 3 DIN | Macho corto | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5106 40 03 | 3 DIN | Hembra corta | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5109 740 04 | 4 | Hembra corta crimpar | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5109 750 04 | 4 | Macho acodado crimpar | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5110 750 04 | 4 | Hembra acodada crimpar | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5105 75 03 | 3 DIN | Macho acodado | 0,75 mm² máx | No |
| 99 5106 75 03 | 3 DIN | Hembra acodada | 0,75 mm² máx | No |
| 79 6013 20 05 | 5 | Macho recto | 5×0,25 mm² | Sí, PUR 2 m |
| 79 6113 20 05 | 5 | Macho recto apantallado | 5×0,25 mm² | Sí, PUR 2 m |
| 79 6213 200 05 | 5 | Macho acodado | 5×0,25 mm² | Sí, PUR 2 m |
| 79 6313 200 05 | 5 | Macho acodado apantallado | 5×0,25 mm² | Sí, PUR 2 m |
| 79 6014 20 05 | 5 | Hembra recta | 5×0,25 mm² | Sí, PUR 2 m |
| 79 6114 20 05 | 5 | Hembra recta apantallada | 5×0,25 mm² | Sí, PUR 2 m |
| 79 6214 200 05 | 5 | Hembra acodada | 5×0,25 mm² | Sí, PUR 2 m |
| 79 6314 200 05 | 5 | Hembra acodada apantallada | 5×0,25 mm² | Sí, PUR 2 m |
| 09 0107 00 03 | 3 DIN | Brida macho | PCB/soldar | No |
| 09 0108 00 03 | 3 DIN | Brida hembra | PCB/soldar | No |
| 09 0111 700 04 | 4 | Brida macho crimpar | Crimpado | No |
| 09 0112 700 04 | 4 | Brida hembra crimpar | Crimpado | No |
| 09 0111 780 04 | 4 | Brida macho frontal | Crimpado | No |
| 09 0112 780 04 | 4 | Brida hembra frontal | Crimpado | No |
| 09 0131 65 12 | 12 | Brida macho PCB | PCB flexible | No |
| 09 0132 65 12 | 12 | Brida hembra PCB | PCB flexible | No |
Aplicaciones industriales
Los conectores circulares M16 IP67 BINDER se utilizan en maquinaria industrial, automatización, sensores, servosistemas, comunicaciones AISG, instrumentación y equipos de control donde se requiere una conexión robusta, apantallada y resistente al agua y polvo.
FAQ
¿El conector M16 IP67 BINDER es apto para exterior?
Sí. Gracias a su protección IP67 y carcasa metálica niquelada, puede utilizarse en ambientes industriales con presencia de humedad, polvo y vibraciones.
¿Qué tipos de conexión están disponibles?
La gama incluye versiones para soldar, crimpar y conexión roscada, además de variantes sobremoldeadas con cable PUR de 2 metros.
Contacta con nosotros y te ayudamos a seleccionar la referencia adecuada para tu aplicación.






















