Conector circular Binder M16 IP40 apantallado para aplicaciones industriales y automatización. Disponible en versiones macho y hembra, rectas, acodadas y de brida. Rosca M16 x 0,75, hasta 19 pines y diámetros Ø17,2 mm, Ø17,5 mm, Ø18,5 mm y Ø20 mm según serie.
Los conectores M16 IP40 Binder series 581, 680 y 682 permiten conexión de señal y alimentación en maquinaria, sensores y cuadros eléctricos. Disponibles con terminación para soldar, crimpar o terminal de cable, en versiones apantalladas y para montaje en cable o panel.
¿Que diferencias hay entre la serie 581, serie 680 y serie 682 de BINDER?
| Serie | Tipo de conector | Características principales |
|---|---|---|
| 581 | Conector de cable recto | Versiones macho y hembra apantallables. Terminación para soldar, terminal de cable, roscado o crimpar. Ø18,5 mm aprox. |
| 680 | Conector cable y brida | Versiones rectas, acodadas, brida y PCB. Disponible macho y hembra. Versiones plástico y metal. Ø17,2 / 17,5 / 20 mm. |
| 682 | Versiones metálicas apantalladas | Variante metálica apantallada de los conectores acodados M16 IP40. Carcasa metálica Ø20 mm. |
Características técnicas del Conector roscado M16 IP40 · 2-24 pines · apantallado
| Característica | Valor |
|---|---|
| Rosca | M16 x 0,75 |
| Protección | IP40 |
| Nº de pines | 3 a 19 |
| Diámetro conector | Ø17,2 / 17,5 / 18,5 / 20 mm |
| Corriente nominal | Hasta 7 A |
| Temperatura | -40 °C a +85 °C |
| Material carcasa | Latón niquelado |
| Contactos | Plata / Oro |
| Normativa | DIN EN 61076-2-106 |
Referencias serie 581 · Macho
| Referencia | Nº pines | Macho/Hembra | Sección conexión | Con cable |
|---|---|---|---|---|
| 99 2005 00 03 | 3 DIN | Macho | 0,75 mm² | No |
| 99 2009 00 04 | 4 | Macho | 0,75 mm² | No |
| 99 2013 00 05 | 5 | Macho | 0,75 mm² | No |
| 99 2021 00 06 | 6 DIN | Macho | 0,75 mm² | No |
| 99 2025 00 07 | 7 | Macho | 0,75 mm² | No |
| 99 2061 00 08 | 8 DIN | Macho | 0,75 mm² | No |
| 99 2029 00 12 | 12 | Macho | 0,25 mm² | No |
| 99 2041 00 19 | 19 | Macho | 0,25 mm² | No |
Referencias serie 581 · Hembra
| Referencia | Nº pines | Macho/Hembra | Sección conexión | Con cable |
|---|---|---|---|---|
| 99 2006 00 03 | 3 DIN | Hembra | 0,75 mm² | No |
| 99 2010 00 04 | 4 | Hembra | 0,75 mm² | No |
| 99 2014 00 05 | 5 | Hembra | 0,75 mm² | No |
| 99 2022 00 06 | 6 DIN | Hembra | 0,75 mm² | No |
| 99 2026 00 07 | 7 | Hembra | 0,75 mm² | No |
| 99 2062 00 08 | 8 DIN | Hembra | 0,75 mm² | No |
| 99 2030 00 12 | 12 | Hembra | 0,25 mm² | No |
| 99 2042 00 19 | 19 | Hembra | 0,25 mm² | No |
Referencias serie 680 · Cable recto macho
| Referencia | Nº pines | Macho/Hembra | Sección conexión | Con cable |
|---|---|---|---|---|
| 09 0305 00 03 | 3 DIN | Macho | 0,75 mm² | No |
| 09 0309 00 04 | 4 | Macho | 0,75 mm² | No |
| 09 0313 00 05 | 5 | Macho | 0,75 mm² | No |
| 09 0321 00 06 | 6 DIN | Macho | 0,75 mm² | No |
| 09 0325 00 07 | 7 | Macho | 0,75 mm² | No |
| 09 0571 00 08 | 8 DIN | Macho | 0,75 mm² | No |
| 09 0329 00 12 | 12 | Macho | 0,25 mm² | No |
| 09 0343 00 19 | 19 | Macho | 0,25 mm² | No |
Referencias serie 680 · Cable recto hembra
| Referencia | Nº pines | Macho/Hembra | Sección conexión | Con cable |
|---|---|---|---|---|
| 09 0306 00 03 | 3 DIN | Hembra | 0,75 mm² | No |
| 09 0310 00 04 | 4 | Hembra | 0,75 mm² | No |
| 09 0314 00 05 | 5 | Hembra | 0,75 mm² | No |
| 09 0322 00 06 | 6 DIN | Hembra | 0,75 mm² | No |
| 09 0326 00 07 | 7 | Hembra | 0,75 mm² | No |
| 09 0572 00 08 | 8 DIN | Hembra | 0,75 mm² | No |
| 09 0330 00 12 | 12 | Hembra | 0,25 mm² | No |
| 09 0344 00 19 | 19 | Hembra | 0,25 mm² | No |
Referencias con cable integrado
| Referencia | Nº pines | Macho/Hembra | Sección conexión | Con cable |
|---|---|---|---|---|
| 09 0311 702 04 | 4 | Macho brida | AWG22 | Sí · 200 mm |
| 09 0315 702 05 | 5 | Macho brida | AWG22 | Sí · 200 mm |
| 09 0323 702 06 | 6 DIN | Macho brida | AWG22 | Sí · 200 mm |
| 09 0327 702 07 | 7 | Macho brida | AWG22 | Sí · 200 mm |
| 09 0473 702 08 | 8 DIN | Macho brida | AWG22 | Sí · 200 mm |
| 09 0312 702 04 | 4 | Hembra brida | AWG22 | Sí · 200 mm |
| 09 0316 702 05 | 5 | Hembra brida | AWG22 | Sí · 200 mm |
| 09 0324 702 06 | 6 DIN | Hembra brida | AWG22 | Sí · 200 mm |
| 09 0328 702 07 | 7 | Hembra brida | AWG22 | Sí · 200 mm |
| 09 0474 702 08 | 8 DIN | Hembra brida | AWG22 | Sí · 200 mm |
FAQS
¿Qué diámetro tiene el conector?
Según la serie, el diámetro exterior es Ø17,2 mm, Ø17,5 mm, Ø18,5 mm o Ø20 mm.
¿Hay versiones apantalladas?
Sí, disponibles en las series 581 y versiones metálicas 680/682.
Contacta con nosotros y te ayudamos a seleccionar la referencia adecuada para tu aplicación.






















