HONSBERG Indicador Monitor de Flujo GKL, área variable.
Un flotador se mueve en un tubo de medición cónico transparente, en relación con el caudal. La posición del flotador depende del caudal volumétrico (fuerza de peso versus resistencia al caudal) e indica el caudal en el tubo de medición escalado.
- Medición: agua, gas/aire
- Vertical
- Escala grande y fácilmente visible
- Indicador de caudal real min/max
- Rosca hembra Rp1 a Rp2 acero inoxidable
- Rango medida: 1,3..4150l/min
- Max. presión: 10-15bar
- Max. Temperatura: -20ºC + 60ºC (-20ºC..+100ºC)
- Material: hierro fundido maleable/PVC
- Conmutando:NC,NO 250VCA, 0,2A, 10VA o señal de salida 0..10kOhm
Medio agua / float PP
|
Referencias GLK-.. |
Metering range l/h |
Rosca |
Magnético |
|
| GKL-025.TW1000PO | 100 – 1000 | DN 25 Rp1” | SIN | |
| GKL-025.TW1000PM | OPCIONAL | |||
| GKL-032.TW1000PO | DN 32 Rp1 1/4” | SIN | ||
| GKL-032.TW1000PM | OPCIONAL | |||
| GKL-032.TW1600PO | 150 – 1600 | SIN | ||
| GKL-032.TW1600PM | OPCIONAL | |||
| GKL-040.TW1600PO | DN 40 Rp1 1/2” | SIN | ||
| GKL-040.TW1600PM | OPCIONAL | |||
| GKL-040.TW2500PO | 200 – 2500 | SIN | ||
| GKL-040.TW2500PM | OPCIONAL | |||
| GKL-040.TW3300PO | 300 – 3300 | SIN | ||
| GKL-040.TW3300PM | OPCIONAL | |||
| GKL-050.TW2500PO | 200 – 2500 | DN 50 Rp2” | SIN | |
| GKL-050.TW2500PM | OPCIONAL | |||
| GKL-050.TW4000PO | 400 – 4000 | SIN | ||
| GKL-050.TW4000PM | OPCIONAL | |||
| GKL-050.TW6400PO | 600 – 6400 | SIN | ||
| GKL-050.TW6400PM | OPCIONAL | |||
Medio agua / float Acero inoxidable
|
Referencias GLK-.. |
Metering range l/h |
Rosca |
Magnético |
|
| GKL-025.TW1000KO | 100 – 1000 | DN 25 Rp1” | OPCIONAL | |
| GKL-025.TW1000KM | OPCIONAL | |||
| GKL-032.TW1500KO | 150 – 1600 | DN 32 Rp1 1/4” | OPCIONAL | |
| GKL-032.TW1500KM | OPCIONAL | |||
| GKL-040.TW2500KO | 300-2500 | DN 40 Rp1 1/2” | OPCIONAL | |
| GKL-040.TW2500KM | OPCIONAL | |||
| GKL-050.TW4000KO | 400-4000 | DN 50 Rp2” | OPCIONAL | |
| GKL-050.TW4000KM | OPCIONAL | |||
| GKL-050.TW6400KO | 600-6400 | OPCIONAL | ||
| GKL-050.TW6400KM | OPCIONAL | |||






















