Los sensores RFID de la serie ST D de PIZZATO están diseñados para el control de protecciones y resguardos en maquinaria sin inercia, garantizando máxima seguridad funcional y resistencia a manipulaciones. Gracias a su innovadora tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), estos sensores ofrecen codificación única de los actuadores, amplia zona de accionamiento, resistencia a condiciones extremas y posibilidad de conexión en serie manteniendo el nivel de seguridad PL e y SIL 3.
La versión programable permite configurar el sensor para detectar un nuevo actuador mediante un procedimiento simple, asegurando flexibilidad sin comprometer la seguridad del sistema. Además, el sistema proporciona diagnóstico inmediato a través de LEDs, facilitando el mantenimiento y la localización de fallos en la cadena de seguridad.
Características principales
-
✅ Tecnología RFID con codificación individual de alto nivel (EN ISO 14119).
-
✅ Programación de actuadores mediante entrada especial, con verificación automática del código.
-
✅ Tiempo de respuesta ultrarrápido: solo 7 ms tras la desactivación.
-
✅ Conexión en serie de hasta 32 sensores ST D, manteniendo PL e.
-
✅ Entradas/salidas de seguridad electrónicas redundantes, compatibles con módulos o PLCs de seguridad.
-
✅ Diagnóstico visual inmediato mediante LEDs de estado.
-
✅ Alta resistencia mecánica gracias a placas de fijación en acero inoxidable.
-
✅ Protección IP67 e IP69K: ideal para entornos con limpieza a alta presión y temperatura.
-
✅ Montaje flexible: detección desde múltiples direcciones.
-
✅ Actuadores compactos SM L•T disponibles para espacios reducidos (solo 7 mm de espesor).
-
✅ Función EDM opcional para supervisión de dispositivos externos.
-
✅ Versiones con alimentación ampliada de 12 a 24 Vdc para aplicaciones móviles (vehículos industriales y maquinaria autónoma).
Especificaciones técnicas
| Característica | Valor / Detalle |
|---|---|
| Tipo de sensor | Sensor de seguridad electrónico sin contacto, RFID |
| Tecnología | RFID (Radio Frequency Identification) |
| Nivel de seguridad | SIL 3 (EN IEC 62061), PL e / Categoría 4 (EN ISO 13849-1) |
| Certificaciones | EN IEC 62061, EN ISO 13849-1, EN ISO 14119, EN 60529, ISO 20653 |
| Codificación del actuador | Alta, millones de combinaciones (según EN ISO 14119) |
| Entradas / Salidas | 2 entradas de seguridad, 2 salidas de seguridad |
| Conexión en serie | Hasta 32 sensores ST D o combinación con otros dispositivos PIZZATO |
| Tiempo de respuesta | ~7 ms |
| Diagnóstico | LED de estado para entradas, salidas y fallos |
| Protección | IP67 / IP69K |
| Material / Montaje | Placas de acero inoxidable; insensibilidad a suciedad y montaje en superficies irregulares |
| Tensión de alimentación | 24 Vdc estándar / 12–24 Vdc versión ampliada (modelos ST D•••1••) |
| Compatibilidad | HX BEE1, NG, NS, SM L•T, SM D•T |
| Funcionalidades opcionales | EDM (External Device Monitoring) |
Comparativa de sensores de seguridad RFID PIZZATO: ST D vs ST G vs ST H
| Característica | ST D | ST G | ST H |
|---|---|---|---|
| Tecnología de detección | RFID (alta codificación) | RFID (alta codificación) | RFID (alta codificación) |
| Nivel de seguridad | SIL 3 / PL e / Cat. 4 | SIL 3 / PL e / Cat. 4 | SIL 3 / PL e / Cat. 4 |
| Programable | Sí | Sí | Sí |
| Función EDM opcional | Sí | Sí | Sí |
| Conexión en serie (hasta 32) | Sí | Sí | Sí |
| Entradas/salidas de seguridad | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| LED de diagnóstico | Bicolor | RGB multicolor | RGB multicolor |
| Carcasa | Estándar, compacta | Simétrica, 22 mm entre agujeros (tipo SR A) | Simétrica, 78 mm entre agujeros (tipo SR B) |
| Simetría de montaje | No | Sí (girando el sensor) | Sí (girando el sensor) |
| Marcado | Etiqueta o láser según modelo | Láser indeleble | Láser indeleble |
| Protección IP | IP67 / IP69K | IP67 / IP69K | IP67 / IP69K |
| Temperatura estándar | -25 °C a +70 °C | -25 °C a +70 °C | -35 °C a +85 °C (versión T8) |
| Versión con retención magnética | No | No | Sí (opcional) |
| Versiones multitag | No | Sí (bajo pedido) | Sí (bajo pedido) |
| Alimentación | 24 Vdc / 12–24 Vdc | 24 Vdc | 10–30 Vdc (apto para maquinaria móvil) |
| Compatibilidad con actuadores | SM D•T, SM L•T, SM E•T | SM G•T, SM L•T, SM E•T | SM H•T, SM L•T, SM E•T |
| Aplicación destacada | Industria general, maquinaria estática | Sustitución de sensores magnéticos SR A | Maquinaria móvil, entornos exigentes |
Resumen de diferencias clave
-
ST D: Versión base, compacta y versátil. Ideal para la mayoría de aplicaciones estándar. No es simétrica.
-
ST G: Pensado como sustituto directo de sensores magnéticos tipo SR A. Carcasa simétrica y compacta, diagnóstico mejorado con LED RGB.
-
ST H: Para entornos extremos y maquinaria móvil. Mayor distancia de fijación, versiones con retención magnética, alimentación de 10–30 Vdc, multitag y amplio rango térmico.






















