La serie A1 de IDEC está diseñada para aplicaciones donde el espacio reducido es un factor clave, ofreciendo pulsadores y pilotos luminosos miniatura de ø10 mm con cuerpo corto de solo 22 mm. Con un sistema de conmutación de acción rápida y una iluminación LED brillante, estos pulsadores garantizan una larga vida útil y rendimiento fiable en condiciones industriales exigentes. Todos los modelos están certificados por UL y CSA, lo que asegura su cumplimiento con estándares internacionales de seguridad.
Características generales – Serie A1 IDEC Ø10 mm
-
Montaje en panel con orificio de Ø10 mm
-
Cuerpo ultra corto: solo 22 mm de longitud
-
Alta visibilidad mediante LED con lente clara o difusa
-
Terminales alineados en el mismo plano para conexión más sencilla
-
Conmutación rápida tipo snap-action
-
Disponible en versiones momentáneas o mantenidas
-
Certificaciones UL y CSA
-
Grado de protección: IP40
Especificaciones técnicas – A1 IDEC
| Parámetro | Valor / Detalles |
|---|---|
| Tensión nominal de aislamiento | 250V |
| Corriente térmica nominal | 3 A |
| Tensión de operación (AC/DC) | 24V / 110V / 220V |
| Tipo de carga soportada | Resistiva e inductiva |
| Material de contacto | Plata (Ag) |
| Temperatura de funcionamiento | –25 ºC a +55 ºC (sin congelación) |
| Temperatura de almacenamiento | –30 ºC a +80 ºC |
| Humedad de funcionamiento | 45 % a 85 % RH (sin condensación) |
| Resistencia de contacto | ≤ 50 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ (500V DC) |
| Resistencia dieléctrica | Hasta 2.000V AC (según puntos de prueba) |
| Grado de protección | IP40 |
| Durabilidad mecánica | 200.000 operaciones (momentáneo) / 100.000 (mantenido) |
| Durabilidad eléctrica | 100.000 operaciones (momentáneo) / 50.000 (mantenido) |
| Resistencia a vibración | 5–55 Hz, amplitud 0.75 mm |
| Resistencia a golpes | 200 m/s² (operación) / 500 m/s² (daño) |
LEDs y resistencia externa
Los LEDs de la serie A1 (modelos LAD-SA, LAD-SG, LAD-SR, LAD-SY) no incluyen resistencia limitadora, por lo que es obligatorio instalar una externamente según el voltaje:
| Voltaje | Resistencia recomendada |
|---|---|
| 5V DC | 150 Ω, ½W |
| 6V DC | 200 Ω, ½W |
| 12V DC | 510 Ω, 1W |
| 24V DC | 1.1 kΩ, 1W |
-
Corriente nominal LED: 20 mA
-
Vida útil estimada: 50.000 horas (DC, intensidad reducida al 50%)
-
¡Importante! Asegurar polaridad correcta; sin diodo de protección.
Modelos y configuraciones disponibles – Serie A1 IDEC
Disponible en tres formas de lente (redonda, cuadrada o rectangular) y en versiones pulsador o piloto, con contactos SPDT y opciones de funcionamiento momentáneo o mantenido.
Pulsadores y pilotos luminosos – Serie AL1 (iluminados)
| Forma | Tipo | Funcionamiento | Contacto | Código |
|---|---|---|---|---|
| Redonda | Pulsador | Momentáneo | SPDT | AL1M-M11 |
| Pulsador | Mantenido | SPDT | AL1M-A11 | |
| Piloto | — | — | AL1M-P1 | |
| Cuadrada | Pulsador | Momentáneo | SPDT | AL1Q-M11 |
| Pulsador | Mantenido | SPDT | AL1Q-A11 | |
| Piloto | — | — | AL1Q-P1 | |
| Rectangular | Pulsador | Momentáneo | SPDT | AL1H-M11 |
| Pulsador | Mantenido | SPDT | AL1H-A11 | |
| Piloto | — | — | AL1H-P1 |
Colores de lente LED disponibles:
| Color | Código |
|---|---|
| Ámbar | A |
| Verde | G |
| Rojo | R |
| Blanco | W |
| Amarillo | Y |
Pulsadores no iluminados – Serie AB1
| Forma | Tipo | Funcionamiento | Contacto | Código (no iluminado) | Código (iluminado) |
|---|---|---|---|---|---|
| Redonda | Pulsador | Momentáneo | SPDT | AB1M-M1 | AB1M-M1L |
| Pulsador | Mantenido | SPDT | AB1M-A1 | AB1M-A1L | |
| Cuadrada | Pulsador | Momentáneo | SPDT | AB1Q-M1 | AB1Q-M1L |
| Pulsador | Mantenido | SPDT | AB1Q-A1 | AB1Q-A1L | |
| Rectangular | Pulsador | Momentáneo | SPDT | AB1H-M1 | AB1H-M1L |
| Pulsador | Mantenido | SPDT | AB1H-A1 | AB1H-A1L |
Colores disponibles:
-
No iluminados (botón): B (Negro), G (Verde), R (Rojo), S (Azul), W (Blanco), Y (Amarillo)
-
Iluminados (LED): A (Ámbar), G (Verde), R (Rojo), W (Blanco), Y (Amarillo)
Ejemplo de referencia: AB1Q-M1L-R = Pulsador momentáneo cuadrado IP40, iluminado en rojo






















