Las luces empotradas para helipuertos son un elemento esencial del balizaje aéreo. Se instalan a ras de suelo para señalizar de forma clara y segura las zonas críticas de un helipuerto: la plataforma de toma de contacto (TLOF), el área de aproximación final y despegue (FATO), los puntos de toma (Aiming Points), el alineamiento de trayectoria de vuelo (Flight Path Alignment) y las calles de rodaje (Taxiway).
Gracias a su diseño empotrado, garantizan la máxima seguridad evitando obstáculos en las operaciones de aterrizaje y despegue.
Estas balizas LED empotradas ofrecen una vida útil superior a 10 años, bajo consumo energético y gran resistencia frente a condiciones extremas.
Módelos
| Referencia | Alimentación | Color / Uso |
|---|---|---|
| TLOF-G-AB | 24V DC | Verde – Perímetro TLOF |
| TLOF-G-MB | 230V AC | Verde – Perímetro TLOF |
| FATO-W-AB | 24V DC | Blanco – Perímetro FATO |
| FATO-W-MB | 230V AC | Blanco – Perímetro FATO |
| TLOF-BASE | — | Base empotrada para instalación TLOF |
| FATO-BASE | — | Base empotrada para instalación FATO |
Características técnicas
| Categoría | TLOF (Verde) | FATO (Blanco) |
|---|---|---|
| Fuente luminosa | LEDs Verde | LEDs Blanco |
| Vida útil | 100.000 horas | 100.000 horas |
| Consumo | < 6 W | < 10 W |
| Alimentación | 24V DC o 230V AC | 24V DC o 230V AC |
| Protección | IP68 | IP68 |
| Instalación | Full flush o semi flush | Full flush o semi flush |
| Dimensiones | 52,5 mm (alto) × 120 mm (ancho) | 52,5 mm (alto) × 120 mm (ancho) |
| Peso | 2–3 kg aprox. | 2–3 kg aprox. |
| Temperatura de operación | -40°C a +55°C | -40°C a +55°C |
| Resistencia ambiental | Humedad 100% / Helada -60°C / Viento 240 km/h | Humedad 100% / Helada -60°C / Viento 240 km/h |
| Certificaciones | OACI Anexo 14 Vol. I, CE, ISO 9001:2015 | OACI Anexo 14 Vol. I, CE, ISO 9001:2015 |
| Garantía | 2 años | 2 años |


Luces empotradas para helipuertos
| Uso / Aplicación | Color | Referencia 24V DC | Referencia 230V AC | Separación / Distancia ICAO |
|---|---|---|---|---|
| Perímetro TLOF | Verde | TLOF-G-ISF-AB | TLOF-G-ISF-MB | Máx. 3 m entre luces |
| Perímetro FATO | Blanco | FATO-W-ISF-AB | FATO-W-ISF-MB | Máx. 5 m entre luces |
| Puntos de toma (Aiming) | Blanco | AIM-W-ISF-AB | AIM-W-ISF-MB | 2–4 puntos marcados |
| Alineamiento trayectoria (Path) | Blanco | PATH-W-ISF-AB | PATH-W-ISF-MB | Colocación según eje de vuelo |
| Calles de rodaje (Taxiway) | Azul | TAXI-B-ISF-AB | TAXI-B-ISF-MB | Máx. 15 m entre luces |
| Base empotrada (Shallow Base) | N/A | INSET-BASE-2 | — | Accesorio de instalación |
-
Versiones disponibles: semi-flush o full-flush, con opciones en 24V, 230V o 6.6A, así como versiones infrarrojas (NVG) para operaciones nocturnas.
Accesorios
























